| Dettagli: 
 Termini di pagamento e spedizione: 
 | 
| Stile aperto: | Automatico/manuale | Materiale della porta: | Tavola sandwich 50 mm, entrambi i lati 0,5 mm di acciaio galvanizzato | 
|---|---|---|---|
| Finitura superficiale: | finiti con rivestimento | Via di apertura: | Interruttore a parete e controllo della corda a trazione | 
| Posizione: | Magazzino logistico | Colore: | RAL9003 Standard, altri colori sono personalizzati | 
| Altezza del pannello della porta: | H = 500 mm standard | Spessore del pannello: | 40 ± 2 mm, 50 ± 2 mm, 80 ± 2 mm | 
| Modello del viso del pannello: | ribate | Resistenza al vento: | ≥ 700 Pa | 
| Velocità di apertura: | 0.25m/s | Larghezza massima: | W=11350 mm | 
| Evidenziare: | Porte sezionali a soffitto facili da usare,Porte a sezione aerei durevoli,Attraenti porte sezionali a soffitto | ||
Porte sezionali industriali:
| Numero di modello | Dimensione | Tipo di ascensore | Modulo di controllo | Spessore del pannello | Voltaggio | Opzioni della finestra di visione | Velocità | 
| KLSD3030-V | W3000×H3000 mm | Verticale sollevato | Interruttore di parete | 40 ± 2 mm | 220V/380V | Non | 0.25 m/s | 
| KLSD4040-S | W4000×H4000 mm | Alzati. | Tirate la corda. | 50 ± 2 mm | 220V/380V | 660*330 1 pezzi | 0.25 m/s | 
| KLSD4050-H | W4000 × H5000 mm | Sollevati in alto | Remote | 80 ± 2 mm | 220V/380V | 660*330 2 pezzi | 0.25 m/s | 
| *** Dimensione:Larghezza massima W=11350mm, altre dimensioni possono essere personalizzate. | |||||||
| ***Tipo lit: diversa progettazione del tipo di ascensore basata su:1. l'altezza dell'apertura della porta 2. l'altezza tra il livello del pavimento e il soffitto | |||||||
| ***Modo di controllo: standard è Wall Switch + Pull Rope. | |||||||
| *** Spessore del pannello: normalmente è di 40 mm±2, più spesso è migliore l'isolamento termico. | |||||||
| ***Tensione: disponibile su misura | |||||||
| *** Numeri delle finestre visive secondo le esigenze del cliente | |||||||
| *** Precauzioni di sicurezza:dispositivo di protezione contro la rottura del filo, dispositivo di protezione contro la rottura della molla... | |||||||
***pannello standard H=500 mm***

***VISION NUMERE DELLA VENTREA e DELLA PORTA DELL'UOMO Come richieste del cliente per la progettazione***

*** Struttura della porta industriale***

Tipo di porta industriale da sollevare e via di apertura:

Persona di contatto: Ms. Chiyi
Telefono: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243