|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Piattaforma di accesso idraulica per funzionamento del carrello elevatore | Parole chiave: | Piattaforma di accesso idraulica |
|---|---|---|---|
| Capacità di carico: | 6T, 8T, 10T, 12T, 13.6T, ecc | Dimensione del labbro: | 400mm, 450mm, o abitudine |
| Dimensione della piattaforma: | 1830*2500mm, 2000*3500mm, 2000*3000mm | Potere: | 0.75KW, 1.1KW |
| Materiale: | Piatto a quadretti antislittamento | Tensione: | 380V, 415V o come requisiti |
| Dispositivo di sicurezza: | Toe Guard Protector Two Side pieno | Applicazione: | Magazzino logistico che scarica sistema per la porta di rotolamento abbinata |
| Evidenziare: | piattaforme di accesso idrauliche 13.6T,piattaforme di accesso idrauliche di 400mm,piattaforma di accesso elettrica 13.6T |
||
piattaforme di accesso idrauliche 13.6T per funzionamento del carrello elevatore al magazzino o alla zona adibita al carico
Blocco alimentatore di potenza idraulica: Marca di ARGO-HYTOS. O marca cinese. Regolatore elettrico con l'emergenza o senza.
| Modello | Capacità (chilogrammi) |
Dimensione della piattaforma (millimetro) L*W |
Lunghezza telescopica del labbro (millimetro) |
Altezza regolabile (millimetro) |
Potere (chilowatt) |
Dimensione del pozzo (millimetro) |
|||
| SU (+) | Giù (-) | L | W | H | |||||
| TDCQ6-0.6 | 6000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ8-0.6 | 8000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ10-0.6 | 10000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
| TDCQ15-0.6 | 15000 | 2000*2000 | 800/900/1000 | 300 | 300 | 0,75 | 2010 | 2040 | 600 |
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Chiyi
Telefono: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243