Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Parole chiave: | Swing Lip Hydraulic Dock Leveler | Capacità di carico: | 10T |
---|---|---|---|
gamma di lavoro: | Sollevato 700 mm | Dimensione della piattaforma: | 2160*3000 mm |
Labbro principale separato: | 1800 mm | Labbra su entrambi i lati: | 180 mm |
Colore: | Colore grigio, giallo, blu, verde o personalizzato | Dispositivo di sicurezza: | Protezione a tutto il piede |
Evidenziare: | piattaforma di accesso idraulica 10T,piattaforma di accesso idraulica di 700mm,piattaforma di accesso mobile 10T |
10T sollevato 700mm livellatore di banchina idraulica con labbra oscillante separata divisa in 3 sezioni
Swing Lip Hydraulic Dock Leveler in vendita:
I livellatori idraulici con labbra oscillante, resistenti e durevoli, permettono di caricare i veicoli nel sistema più sicuro.Swing lip progettato suddiviso in 3 sezioni separate ampliato intervalli più flessibili per abbinare differenze camion o rimorchi.
Modello | Capacità (kg) |
Dimensione della piattaforma (mm) L*W |
Dimensione delle labbra (mm) L1*W1 |
Altezza regolabile (mm) |
Potenza (kw) |
Dimensione del pozzo (mm) |
|||
UP ((+) | Giù. | L | W | H | |||||
DCQ6-0.5 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ8-0.5 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ10-0.5 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ12-0.5 | 12000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
DCQ15-0.5 | 15000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
Nota: Di solito la larghezza dei livellatori elettrici è di 1800mm / 2000mm, la lunghezza normale è di 2000mm / 2500mm / 3000mm.
Caratteristiche principali:
Configurazioni:
Configurazione opzionale:
Applicazioni:
Precauzioni di sicurezza per i livellatori di doccia ad altezza corretta:
Pianificatori elettrici:
Persona di contatto: Ms. Chiyi
Telefono: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243