|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome di prodotto: | Piccolo ascensore del bacino di forbici | Parola chiave: | Ascensore idraulico del bacino |
|---|---|---|---|
| Dimensione della Tabella: | 1400*1000mm o personalizzazione | Capacità di carico: | 1000KG |
| Colpo di sollevamento: | 800mm | Potere del motore: | 3.0kw |
| Dispositivo di sicurezza: | Emergency safety valves. Valvole di sicurezza di emergenza. Running alarm Al | Funzione: | Convenientemente ed efficienza carichi e scarichi |
| Evidenziare: | rampa idraulica del magazzino 2000kg,ascensore del bacino di forbici 3000kg |
||
I piccoli ascensori di forbici, ascensori idraulici del bacino sono convenientemente e carico di efficienza e scaricano
Descrizione:
| Modello | Capacità (chilogrammi) | Min.height | Max.height | Dimensione della piattaforma L*W (millimetro) |
Tempo di sollevamento (s) |
Motore (chilowatt) |
Auto-peso (chilogrammi) |
| KLSJG1-5 | 1000 | 780 | 5000 | 2500*2000 | 62 | 4,0 | 2400 |
| KLSJG3-1.6 | 3000 | 450 | 1800 | 3000*2000 | 32 | 4,0 | 1650 |
| KLSJG3-2.5 | 3000 | 550 | 3050 | 2500*1500 | 50 | 3,0 | 1600 |
| KLSJG4-3 | 4000 | 720 | 3000 | 2200*1500 | 30 | 4,0 | 1700 |
| KLSJG4-5 | 5000 | 1000 | 5000 | 3000*2500 | 65 | 7,5 | 4500 |
| KLSJG7-1.6 | 7000 | 980 | 1600 | 3000*2000 | 25 | 5,5 | 2480 |
Celebre: La larghezza solitamente piccola degli ascensori di forbici è 2000mm, se più della larghezza di 2000mm, avrà bisogno di alla piattaforma impiombata. Ed anche può essere su ordinazione come vostri requisiti!
Caratteristiche principali:
Parametri:
Le piccole forbici sollevano le precauzioni:
Configurazione facoltativa:
Applicazioni:
Le piccole forbici sollevano lo schizzo:
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Chiyi
Telefono: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243