|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome del prodotto: | Livellatore idraulico elettrico di banchina | Carico utile: | 6000 kg/8000 kg/10000 kg/12000 kg |
|---|---|---|---|
| Gamma di servizio: | +300 mm, -300 mm o su misura | Dimensione della tabella: | 1800*2000mm,2000*2000mm,2000*2500mm,2000*3000mm |
| Potenza di sollevamento: | 0.75kw/1.1kw | Larghezza delle labbra: | 400 mm o su misura |
| Dispositivo di sicurezza: | Guardia del piede intero due lati | Vantaggio: | Costo di mantenimento più basso |
| Evidenziare: | piattaforme di accesso dei sistemi di caricamento,attrezzatura di magazzino |
||
Protezione completa dei piedi due lati costi di manutenzione inferiori livellatore idraulico elettrico del molo
Livellatore idraulico elettrico per il porto in vendita:
I livellatori idraulici elettrici sono i più semplici da usare e i più bassi costi di manutenzione disponibili.poiché questi livellatori contengono fusibili di velocità in linea per prevenire la caduta libera in una situazione di pull-out del camionIl livellatore idraulico elettrico è leader nel settore dei livellatori idraulici e noto per la resistenza e la durata dei loro livellatori.
| Modello | Capacità (kg) |
Dimensione della piattaforma (mm) L*W |
Dimensione delle labbra (mm) L1*W1 |
Altezza regolabile (mm) |
Potenza (kw) |
Dimensione del pozzo (mm) |
|||
| UP ((+) | Giù. | L | W | H | |||||
| DCQ6-0.5 | 6000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
| DCQ8-0.5 | 8000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
| DCQ10-0.5 | 10000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 0.75 | 2010 | 2040 | 600 |
| DCQ12-0.5 | 12000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
| DCQ15-0.5 | 15000 | 2000*2000 | 400 | 400 | 300 | 1.1 | 2010 | 2040 | 600 |
Nota: Di solito la larghezza dei livellatori elettrici è di 1800mm / 2000mm, la lunghezza normale è di 2000mm / 2500mm / 3000mm.
Caratteristiche principali:
Configurazioni:
Configurazione opzionale:
Applicazioni:
Precauzioni di sicurezza per i livellatori di doccia ad altezza corretta:
Pianificatori elettrici:
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Chiyi
Telefono: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243