Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome del prodotto: | Piattaforma mobile portatile dell'interno/all'aperto della singola dell'albero lega di alluminio di | Parola chiave: | Piattaforme aeree di lavoro |
---|---|---|---|
Applicazione: | Per antenna all'aperto/dell'interno pulisca o manutenzione | Capacità: | altezza 100KG di 6M |
Dispositivo di Safery: | Abbassamento del sistema di sicurezza | Potere del motore: | 1.1kw/2.0kw/3.2k/, 4.0kw, ecc |
Tensione di alimentazione: | Batteria di CC di AC220V 50HZ/o come il vostro | Materiale: | Lega di alluminio |
tipo di sollevamento: | Idraulico elettrico | Tipo di camminata: | Dalla camminata manuale di tirata o dalla ruota mortorized |
Evidenziare: | piattaforma di lavoro aereo mobile,ascensore telescopico della piattaforma |
La piattaforma di funzionamento aerea di alluminio aziona l'istruzione:
Piattaforma mobile portatile dell'interno/all'aperto della singola dell'albero lega di alluminio di lavoro aereo
Descrizione:
1. Il platfform aereo è un'attrezzatura funzionante aerea portatile fatta dall'alluminio della lega per dell'interno/all'aperto pulisce o manutenzione, è facile da operare e può essere personalizzato secondo i requisiti dai clienti.
2. La piattaforma di funzionamento aerea è mossa dalla ruota manuale o motorizzata per il lavoro aereo all'aperto.
le attrezzature funzionanti aeree 3.These sono utilizzate all'industria servic di manutenzione che è conviently, rapidamente, portatile e facilmente. Sono hanno singolo albero, doppio albero, albero triplo, quattro alberano, sei piattaforme di funzionamento dell'albero per facoltativo.
4. Quando guasto di rifornimento elettrico, c'è un sistema di sicurezza d'abbassamento da diminuire per l'utente durante il lavoro aereo.
5. Il materiale della struttura è lega di alluminio, è portatile e la piattaforma è piatto antislittamento del diamante.
Nome | Modello no. | Max.H (m) | Max.working H (m) | Capacità di carico (chilogrammo) |
Dimensione della piattaforma (m) |
Tensione V/HZ |
Potere (Chilowatt) |
Auto-peso (chilogrammo) |
Dimensione globale (m) |
Singolo albero | GTWY410 | 4 | 5,7 | 125 | 0.61*0.63 | AC220/50HZ | 0,75 | 230 | 1.36*0.82*1.65 |
GTWY610 | 6 | 7,7 | 125 | 0.61*0.63 | AC220/50HZ | 0,75 | 250 | 1.36*0.82*1.65 | |
GTWY810 | 8 | 9,7 | 125 | 0.61*0.63 | AC220/50HZ | 0,75 | 280 | 1.46*0.82*2.0 | |
GTWY910 | 9 | 10,7 | 125 | 0.61*0.63 | AC220/50HZ | 0,75 | 320 | 1.66*0.82*2.0 | |
Doppio albero | GTWY620 | 6 | 7,7 | 200 | 1.17*0.54 | AC220/50HZ | 1,1 | 450 | 1.38*0.82*1.65 |
GTWY820 | 8 | 9,7 | 200 | 1.27*0.54 | AC220/50HZ | 1,1 | 520 | 1.48*0.82*1.8 | |
GTWY1020 | 10 | 11,7 | 200 | 1.37*0.54 | AC220/50HZ | 1,1 | 600 | 1.58*0.88*2.0 | |
GTWY1220 | 12 | 13,7 | 200 | 1.47*0.54 | AC220/50HZ | 1,1 | 650 | 1.68*0.88*2.0 | |
Albero triplo | GTWY1325 | 13 | 14,7 | 250 | 1.48*0.85 | AC220/50HZ | 2,2 | 1000 | 1.9*1.15*2.45 |
GTWY1425 | 14 | 15,7 | 250 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 2,2 | 1100 | 2.2*1.15*2.45 | |
Albero quattro | GTWY1420 | 14 | 15,7 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 3 | 1200 | 2.2*1.15*2.45 |
GTWY1520 | 15 | 16,7 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 3 | 1400 | 2.2*1.15*2.7 | |
GTWY1620 | 16 | 17,7 | 200 | 1.56*0.85 | AC220/50HZ | 3 | 1500 | 2.2*1.15*2.9 | |
Sei alberi | GTWY1615 | 16 | 17,7 | 150 | 1.56*0.95 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1550 | 2.4*1.3*2.15 |
GTWY1815 | 18 | 18,7 | 150 | 1.56*0.95 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2.4*1.3*2.25 | |
GTWY2015 | 20 | 21,5 | 150 | 1.56*0.95 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1850 | 2.4*1.3*2.45 |
Celebre: Anche può essere su ordinazione come vostri requisiti!
Caratteristiche principali:
Configurazioni:
Configurazione facoltativa:
Applicazioni:
Misure di sicurezza della piattaforma di lavoro aereo:
Immagini di riferimento:
Persona di contatto: Ms. Chiyi
Telefono: +86 138 1488 1343
Fax: 00-86-512-68797243